Pour voir le détail des prestations, cliquez sur [+]
Hospitalisation
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Forfait journalier | Frais réels | TP* |
| Honoraires | 150% | TP* |
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Forfait légal sur les actes visés à l'article R322-8 1 du code de la Sécurité sociale | Frais réels | TP* |
| Forfait hospitalier journalier secteur conventionné | Frais réels | |
| Forfait journalier | Frais réels | TP* |
| Frais de séjour en établissement conventionné | 100% | TP* |
| Honoraires | 150% | TP* |
| Chambre particulière y compris maternité (pour les limitations voir le règlement mutualiste) | 45 € /jour | TP* |
| Frais d'accompagnement (enfants < 16 ans et limité à 10 jours pour les adultes de plus de 75 ans) | 20 € /jour | |
| Transport accepté par le R.O | 100% | TP* |
Médecine et soins médicaux
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Consultations de généralistes tous secteurs, spécialistes secteur non conventionné) | 100% |
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Consultations de spécialistes secteur conventionné | 150% | |
| Actes de chirurgiens, gynécologues-obstétriciens et anesthésistes-réanimateurs secteur 2 | 150% | |
| Forfait légal sur les actes visés à l'article R322-8 1 du code de la Sécurité sociale | Frais réels | |
| Consultations de généralistes tous secteurs, spécialistes secteur non conventionné) | 100% | |
| Acte de spécialistes dont radiologie | 100% | TP* |
| Auxiliaires médicaux (kinésithérapeutes, infirmières) | 100% | |
| Examens de laboratoire | 100% | TP* |
Pharmacie
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Vignettes blanches, vignettes bleues, vignettes oranges | 100% | TP* |
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Vignettes blanches, vignettes bleues, vignettes oranges | 100% | TP* |
Appareillage
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Prothèses auditives acceptées (par prothèse) | 150 € | TP* |
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Prothèses auditives acceptées (par prothèse) | 150 € | TP* |
| Prothèses auditives refusées (par prothèse) | 75 € | |
| Gros appareillage | 100 % | TP* |
| Autres dispositifs médicaux & appareillages | 100% | TP* |
| Véhicule pour handicapé physique accepté par le R.O. (plafond par an) | 400 € |
Dentaire
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Soins dentaires | 100% | |
| Prothèses remboursées par le R.O (plafond par an) | 100% | TP* |
| Orthodontie acceptée (plafond par an) | 150% | TP* |
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Soins dentaires | 100% | |
| Prothèses remboursées par le R.O (plafond par an) | 100% | TP* |
| Orthodontie acceptée (plafond par an) | 150% | TP* |
Optique
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Monture, verres, lentilles (plafond par an) | 100 % | TP* |
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Monture, verres, lentilles (plafond par an) | 100 % | TP* |
Allocation
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Naissance ou adoption (enfant < 10 ans) | 75 € | |
| Obsèques | 150 € |
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Allocation enfant né sans vie | 100€ /an | |
| Décès | 150€ | |
| Naissance ou adoption (enfant < 10 ans) | 75 € | |
| Obsèques | 150 € |
Prévention
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Substituts nicotiniques remboursés par le R.O | 50 € | |
| Vaccin anti-grippe | 12 € | |
| Ostéodensitométrie remboursée par le R.O. | 100% | TP* |
| Ostéodensitométrie non remboursée par le R.O. | 40 € | |
| Détartrage annuel | 100% |
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Substituts nicotiniques remboursés par le R.O | 50 € | |
| Vaccin anti-grippe | 12 € | |
| Ostéodensitométrie remboursée par le R.O. | 100% | TP* |
| Ostéodensitométrie non remboursée par le R.O. | 40 € | |
| Détartrage annuel | 100% |
Assistance
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Vie quotidienne (aide ménagère, garde d’enfants, etc.) | Oui | |
|
En savoir plus sur la garantie CCMO assistance
|
||
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Vie quotidienne (aide ménagère, garde d’enfants, etc.) | Oui | |
|
En savoir plus sur la garantie CCMO assistance
|
||
*TP=Tiers payant
Remboursement Régime Obligatoire + CCMO
Les remboursements CCMO Mutuelle interviennent sur des prestations prises en charge par le Régime obligatoire sauf indication contraire.
Les remboursements CCMO Mutuelle valent par bénéficiaire, dans la limite des frais engagés et dans le cadre du respect du parcours de soins et de la responsabilisation de l'assuré social. Les franchises médicales sur les médicaments, les analyses et examens de laboratoire et les frais de transport sanitaire, la participation forfaitaire de 1€ ainsi que les pénalisations appliquées par le Régime obligatoire et les dépassements d'honoraires autorisés, pratiqués dans le cadre du hors parcours de soins, ne sont pas remboursés.
Les remboursements CCMO Mutuelle exprimés en % du tarif de convention (ou de la base de remboursement) ou en % des frais réels incluent le remboursement du Régime obligatoire. Les remboursements CCMO Mutuelle exprimés en plafond interviennent en plus du remboursement du Régime obligatoire. Seules les allocations présentent un caractère indemnitaire et sont versées dans l'hypothèse où des frais ont été engagés.
Les limitations et franchises CCMO Mutuelle exprimées en montant ou en % PMSS interviennent sur le seul remboursement mutuelle. Les limitations par an s'entendent par année civile (à l'exception des prothèses dentaires).
La mise en œuvre de la CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux) et de la TAA (Tarification A l'Activité) fera l'objet, le cas échéant, d'une modification du présent tableau de garanties.
La prise en charge des prestations liées à l'hospitalisation psychiatrique, à la cure de désintoxication, à un placement en établissement de santé en long séjour est limité à 45j/an.
Pour plus de détails se reporter au Règlement mutualiste, disponible sur simple demande à la CCMO.
- Trouver une agence
- Nous contacter
-
Nous appeler en direct
03 44 06 90 00
- Questions-réponses

