Pour voir le détail des prestations, cliquez sur [+]
Hospitalisation
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Forfait journalier | Frais réels | TP* |
| Honoraires | 200% | TP* |
|
Tiers payant uniquement dans les établissements conventionnés. En non conventionné : remboursement CCMO plafonné à 90 € / jour dans la limite de 3.500 € |
||
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Forfait légal sur les actes visés à l'article R322-8 1 du code de la Sécurité sociale | Frais réels | TP* |
| Forfait journalier | Frais réels | TP* |
| Frais de séjour en établissement conventionné | 100 % | TP* |
| Honoraires | 200% | TP* |
| Chambre particulière y compris maternité (pour les limitations voir le règlement mutualiste) | 60 €/jour | TP* |
| Frais d'accompagnement (enfants < 16 ans et limité à 10 jours pour les adultes de plus de 75 ans) | 30 €/jour | |
| Transport accepté par le R.O | 100% | TP* |
|
Tiers payant uniquement dans les établissements conventionnés. En non conventionné : remboursement CCMO plafonné à 90 € / jour dans la limite de 3.500 € |
||
Médecine et soins médicaux
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Consultations (généralistes, spécialistes) | 200% |
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Forfait légal sur le sactes visés à l'article R322-8 1 du code d ela Sécurité sociale | Frais réels | |
| Consultations (généralistes, spécialistes) | 200% | |
| Actes de spécialistes dont radiologie | 200% | TP* |
| Auxiliaires médicaux (kinésithérapeutes, infirmières) | 100% | TP* |
| Examens de laboratoire | 100% | TP* |
Pharmacie
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Vignettes blanches, vignettes bleues | 100% | TP* |
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Vignettes blanches, vignettes bleues | 100% | TP* |
| Vignettes oranges | 100% | TP* |
Appareillage
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Prothèses auditives acceptées (par prothèse) | 300 €/an | TP* |
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Gros appareillage | 100% | TP* |
| Prothèses auditives acceptées (par prothèse) | 300 €/an | TP* |
| Prothèses auditives refusées (par prothèse) | 150 €/an | |
| Autres dispositifs médicaux et appareillage | 200% | TP* |
| Véhicule pour handicapé physique accepté par le R.O. (plafond par an) | 400 € |
Dentaire
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Soins dentaires | 200% | |
| Prothèses remboursées par le R.O* (plafond par an) | 200% | TP* |
| Orthodontie acceptée (dans la limite de 610 € pour l'ensemble de l'orthodontie) - plafond par an | 200% | TP* |
|
* dans la limite de 381,66€ (année 1), 763,33€ (année 2) et 1145€ (année 3 et suivantes)
|
||
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Soins dentaires | 200% | |
| Prothèses remboursées par le R.O* (plafond par an) | 200% | TP* |
| Prothèses nomenclaturées non remboursées par le R.O* (plafond par an) | 100% | |
| Orthodontie acceptée (dans la limite de 610 € pour l'ensemble de l'orthodontie) - plafond par an | 200% | TP* |
| Orthodontie refusée (dans la limite de 610 € pour l'ensemble de l'orthodontie) - plafond par an | 100% | |
|
* dans la limite de 381,66€ (année 1), 763,33€ (année 2) et 1145€ (année 3 et suivantes)
|
||
Optique
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Monture, verres, lentilles (jusqu'à 250 € avec le plafond reportable) | 125 € | TP* |
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Monture, verres, lentilles (jusqu'à 250 € avec le plafond reportable) | 125 € | TP* |
Cure
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Cure thermale acceptée par le R.O (21 jours maxi) | 150 € |
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Cure thermale acceptée par le R.O (21 jours maxi) | 150 € |
Allocation
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Naissance ou adoption (enfant < 10 ans) | 150 € | |
| Décès | 300 € |
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Allocation enfant né sans vie | 200€/an | |
| Naissance ou adoption (enfant < 10 ans) | 150 € | |
| Décès | 300 € |
Prévention
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Détartrage annuel | 200% | |
| Vaccin anti-grippe | 12 € | |
| Ostéodensitométrie remboursée par le R.O. | 200% | TP* |
| Ostéodensitométrie non remboursée par le R.O. | 40 € | |
| Substituts nicotiniques remboursés par le R.O | 50 € |
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Détartrage annuel | 200% | |
| Vaccin anti-grippe | 12 € | |
| Ostéodensitométrie remboursée par le R.O. | 200% | TP* |
| Ostéodensitométrie non remboursée par le R.O. | 40 € | |
| Substituts nicotiniques remboursés par le R.O | 50 € |
Assistance
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Vie quotidienne (aide ménagère, garde d’enfants, etc.) | Oui | |
|
En savoir plus sur la garantie CCMO assistance
|
||
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Vie quotidienne (aide ménagère, garde d’enfants, etc.) | Oui | |
|
En savoir plus sur la garantie CCMO assistance
|
||
*TP=Tiers payant
Tableau de prestations valable jusqu'au 31/12/2011
Remboursement Régime Obligatoire + CCMO
Les remboursements CCMO Mutuelle interviennent sur des prestations prises en charge par le Régime obligatoire sauf indication contraire.
Les remboursements CCMO Mutuelle valent par bénéficiaire, dans la limite des frais engagés et dans le cadre du respect du parcours de soins et de la responsabilisation de l'assuré social. Les franchises médicales sur les médicaments, les analyses et examens de laboratoire et les frais de transport sanitaire, la participation forfaitaire de 1€ ainsi que les pénalisations appliquées par le Régime obligatoire et les dépassements d'honoraires autorisés, pratiqués dans le cadre du hors parcours de soins, ne sont pas remboursés.
Les remboursements CCMO Mutuelle exprimés en % du tarif de convention (ou de la base de remboursement) ou en % des frais réels incluent le remboursement du Régime obligatoire. Les remboursements CCMO Mutuelle exprimés en plafond interviennent en plus du remboursement du Régime obligatoire. Seules les allocations présentent un caractère indemnitaire et sont versées dans l'hypothèse où des frais ont été engagés.
Les limitations et franchises CCMO Mutuelle exprimées en montant ou en % PMSS interviennent sur le seul remboursement mutuelle. Les limitations par an s'entendent par année civile (à l'exception des prothèses dentaires).
La mise en œuvre de la CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux) et de la TAA (Tarification A l'Activité) fera l'objet, le cas échéant, d'une modification du présent tableau de garanties.
La prise en charge des prestations liées à l'hospitalisation psychiatrique, à la cure de désintoxication, à un placement en établissement de santé en long séjour est limité à 45j/an.
Pour plus de détails se reporter au Règlement mutualiste, disponible sur simple demande à la CCMO.
- Trouver une agence
- Nous contacter
-
Nous appeler en direct
03 44 06 90 00
- Questions-réponses

